Cada hunt agrupa monstros de força parecida. Caçe na faixa do seu nível para o melhor EXP/risco.
| Nível | Monstros | Exemplos |
|---|---|---|
| Lv 1+ | 4 | Beezer, Forest Serpent, Sand Cros, Spy Rat |
| Lv 5+ | 1 | Fang Wolf |
| Lv 10+ | 2 | Rogue Shinobi, Suna Rogue |
| Lv 50+ | 2 | Elite Rogue Shinobi, Village Farmer |
| Lv 60+ | 1 | Blade Rogue |
| Lv 75+ | 3 | Gamaguren, Otogakure Shinobi, Severium Snake |
| Lv 100+ | 6 | Cave Arachnid, Missing-nin, Shadow Serpent, Star Ninja, Training Guard, Zetsu I |
| Lv 150+ | 5 | Black Shinobi, Chakra Wasp, Cursed Spirit, Gamako, Shinobi of the blades |
| Lv 175+ | 3 | Corrupted Shinobi, Samurai, Wild Bison |
| Lv 200+ | 8 | Forest Ape, Gedou Dog, Renegade Shinobi, Shinobi Fire, Taijutsu Monk, Unknow Shinobi… |
| Lv 250+ | 7 | Anbu, Berserker Shinobi, Concentrate Shinobi, Frozen Monster, Gamasenshi, Taijutsu Grandmaster… |
| Lv 300+ | 5 | Kakusoku, Kikkai, Shinobazu, Star Shinobi, Zetsu III |
| Lv 350+ | 3 | Gedou Salamander, Lider Guard, Slayer Kage Guard |
| Lv 400+ | 4 | Akahoshi, Dual Slayer Kage Guard, Kenjutsu Master, Zetsu IV |
| Lv 450+ | 2 | Chakra Wyrm, Samurai Boss |
| Lv 500+ | 4 | Ancient Corrupted, Bikubado, Deep Sea Creature, Zetsu V |
| Lv 550+ | 4 | Kenshi, Mamushi, Protector Crystal, Protector Fuuton |
| Lv 600+ | 1 | Unknown Shinobi |
Detalhes de cada área em Hunts.