Bosses têm muito mais HP que monstros comuns e dropam loot exclusivo. Muitos aparecem em dungeons, eventos ou na progressão de saga.
| Boss | HP | EXP | Tipo |
|---|---|---|---|
| Kyuubi Event | 500,000,000 | 4,000 | boss |
| Madara Event | 500,000,000 | 4,000 | boss |
| Senju Hashirama | 400,065,000 | 4,500 | boss |
| Kakuzu Boss | 400,065,000 | 4,500 | boss |
| Tenten Boss | 400,065,000 | 4,500 | boss |
| Sasuke Uchiha | 400,065,000 | 4,500 | boss |
| Juugo | 400,065,000 | 4,500 | boss |
| Zabuza | 400,065,000 | 4,500 | boss |
| Momoshiki Otsutsuki | 400,065,000 | 4,500 | boss |
| Kaguya Otsutsuki | 400,065,000 | 4,500 | boss |
| Kinshiki Otsutsuki | 400,065,000 | 4,500 | boss |
| Hagoromo Otsutsuki | 400,065,000 | 4,500 | boss |
| Fuuton Boss | 400,065,000 | 4,500 | boss |
| Senju Tobirama | 300,065,000 | 4,500 | boss |
| Madara Uchiha | 300,065,000 | 4,500 | boss |
Lista completa em Bosses.